gws-client/async - Case 13.4.15 : Pass - 3974 ms @ 2024-01-18T07:46:48.786Z
Case Description
Send 1000 compressed messages each of payload size 131072, auto-fragment to 256 octets. Use permessage-deflate client offers (requestNoContextTakeover, requestMaxWindowBits): [(False, 15)]
Case Expectation
Receive echo'ed messages (with payload as sent). Timeout case after 480 secs.
Case Outcome
Ok, received all echo'ed messages in time.
Expected:
{}
Observed:
[]
Case Closing Behavior
Connection was properly closed (OK)
GET /runCase?case=460&agent=gws-client/async HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1:9001 User-Agent: Go-http-client/1.1 Connection: Upgrade Sec-Websocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits Sec-Websocket-Key: 7CsVmEKlR+ZBEgMg98Zn5w== Sec-Websocket-Version: 13 Upgrade: websocket
HTTP/1.1 101 Switching Protocols Server: AutobahnTestSuite/0.8.2-0.10.9 X-Powered-By: AutobahnPython/0.10.9 Upgrade: WebSocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: 9WW6H4VcjDlm5/mE55sVtYjH6Yw= Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits=15
| Key | Value | Description |
| isServer | True | True, iff I (the fuzzer) am a server, and the peer is a client. |
| closedByMe | True | True, iff I have initiated closing handshake (that is, did send close first). |
| failedByMe | False | True, iff I have failed the WS connection (i.e. due to protocol error). Failing can be either by initiating closing handshake or brutal drop TCP. |
| droppedByMe | True | True, iff I dropped the TCP connection. |
| wasClean | True | True, iff full WebSocket closing handshake was performed (close frame sent and received) _and_ the server dropped the TCP (which is its responsibility). |
| wasNotCleanReason | None | When wasClean == False, the reason what happened. |
| wasServerConnectionDropTimeout | False | When we are a client, and we expected the server to drop the TCP, but that didn't happen in time, this gets True. |
| wasOpenHandshakeTimeout | False | When performing the opening handshake, but the peer did not finish in time, this gets True. |
| wasCloseHandshakeTimeout | False | When we initiated a closing handshake, but the peer did not respond in time, this gets True. |
| localCloseCode | 1000 | The close code I sent in close frame (if any). |
| localCloseReason | None | The close reason I sent in close frame (if any). |
| remoteCloseCode | 1000 | The close code the peer sent me in close frame (if any). |
| remoteCloseReason | None | The close reason the peer sent me in close frame (if any). |
| Chop Size | Count | Octets |
| 8 | 1 | 8 |
| 294 | 1 | 294 |
| 6474 | 1 | 6474 |
| 6488 | 1 | 6488 |
| 6492 | 1 | 6492 |
| 6494 | 1 | 6494 |
| 6502 | 1 | 6502 |
| 6505 | 1 | 6505 |
| 6511 | 1 | 6511 |
| 6512 | 1 | 6512 |
| 6513 | 1 | 6513 |
| 6515 | 1 | 6515 |
| 6518 | 1 | 6518 |
| 6519 | 1 | 6519 |
| 6520 | 1 | 6520 |
| 6522 | 1 | 6522 |
| 6523 | 1 | 6523 |
| 6524 | 2 | 13048 |
| 6526 | 1 | 6526 |
| 6527 | 1 | 6527 |
| 6529 | 4 | 26116 |
| 6530 | 3 | 19590 |
| 6532 | 1 | 6532 |
| 6533 | 2 | 13066 |
| 6534 | 1 | 6534 |
| 6535 | 1 | 6535 |
| 6536 | 5 | 32680 |
| 6537 | 3 | 19611 |
| 6538 | 3 | 19614 |
| 6539 | 4 | 26156 |
| 6540 | 4 | 26160 |
| 6541 | 4 | 26164 |
| 6542 | 2 | 13084 |
| 6543 | 3 | 19629 |
| 6544 | 6 | 39264 |
| 6545 | 1 | 6545 |
| 6546 | 5 | 32730 |
| 6547 | 4 | 26188 |
| 6548 | 2 | 13096 |
| 6549 | 1 | 6549 |
| 6550 | 3 | 19650 |
| 6551 | 6 | 39306 |
| 6552 | 1 | 6552 |
| 6553 | 4 | 26212 |
| 6554 | 7 | 45878 |
| 6555 | 8 | 52440 |
| 6556 | 4 | 26224 |
| 6557 | 3 | 19671 |
| 6558 | 6 | 39348 |
| 6559 | 3 | 19677 |
| 6560 | 3 | 19680 |
| 6561 | 6 | 39366 |
| 6562 | 5 | 32810 |
| 6563 | 2 | 13126 |
| 6564 | 6 | 39384 |
| 6565 | 3 | 19695 |
| 6566 | 3 | 19698 |
| 6567 | 3 | 19701 |
| 6568 | 5 | 32840 |
| 6569 | 2 | 13138 |
| 6570 | 1 | 6570 |
| 6571 | 4 | 26284 |
| 6572 | 3 | 19716 |
| 6573 | 8 | 52584 |
| 6574 | 3 | 19722 |
| 6575 | 5 | 32875 |
| 6576 | 2 | 13152 |
| 6577 | 5 | 32885 |
| 6578 | 3 | 19734 |
| 6579 | 3 | 19737 |
| 6580 | 4 | 26320 |
| 6581 | 4 | 26324 |
| 6582 | 4 | 26328 |
| 6583 | 7 | 46081 |
| 6584 | 6 | 39504 |
| 6585 | 2 | 13170 |
| 6586 | 8 | 52688 |
| 6587 | 1 | 6587 |
| 6588 | 1 | 6588 |
| 6589 | 1 | 6589 |
| 6591 | 6 | 39546 |
| 6592 | 1 | 6592 |
| 6593 | 2 | 13186 |
| 6594 | 1 | 6594 |
| 6595 | 6 | 39570 |
| 6596 | 3 | 19788 |
| 6597 | 1 | 6597 |
| 6599 | 5 | 32995 |
| 6601 | 2 | 13202 |
| 6602 | 2 | 13204 |
| 6604 | 6 | 39624 |
| 6605 | 2 | 13210 |
| 6606 | 2 | 13212 |
| 6607 | 2 | 13214 |
| 6608 | 2 | 13216 |
| 6609 | 2 | 13218 |
| 6610 | 3 | 19830 |
| 6611 | 1 | 6611 |
| 6612 | 1 | 6612 |
| 6613 | 5 | 33065 |
| 6614 | 1 | 6614 |
| 6615 | 2 | 13230 |
| 6616 | 3 | 19848 |
| 6617 | 1 | 6617 |
| 6619 | 2 | 13238 |
| 6620 | 1 | 6620 |
| 6622 | 1 | 6622 |
| 6623 | 1 | 6623 |
| 6624 | 2 | 13248 |
| 6625 | 2 | 13250 |
| 6626 | 1 | 6626 |
| 6627 | 1 | 6627 |
| 6628 | 1 | 6628 |
| 6629 | 1 | 6629 |
| 6631 | 2 | 13262 |
| 6635 | 1 | 6635 |
| 6637 | 1 | 6637 |
| 6638 | 3 | 19914 |
| 6639 | 1 | 6639 |
| 6642 | 1 | 6642 |
| 6643 | 1 | 6643 |
| 6644 | 2 | 13288 |
| 6645 | 2 | 13290 |
| 6646 | 1 | 6646 |
| 6647 | 2 | 13294 |
| 6648 | 2 | 13296 |
| 6650 | 1 | 6650 |
| 6651 | 1 | 6651 |
| 6652 | 1 | 6652 |
| 6655 | 1 | 6655 |
| 6657 | 3 | 19971 |
| 6658 | 3 | 19974 |
| 6659 | 1 | 6659 |
| 6662 | 2 | 13324 |
| 6664 | 4 | 26656 |
| 6665 | 2 | 13330 |
| 6666 | 2 | 13332 |
| 6668 | 3 | 20004 |
| 6669 | 5 | 33345 |
| 6671 | 3 | 20013 |
| 6672 | 1 | 6672 |
| 6673 | 4 | 26692 |
| 6674 | 3 | 20022 |
| 6675 | 1 | 6675 |
| 6676 | 1 | 6676 |
| 6677 | 5 | 33385 |
| 6678 | 2 | 13356 |
| 6679 | 5 | 33395 |
| 6680 | 2 | 13360 |
| 6681 | 5 | 33405 |
| 6682 | 3 | 20046 |
| 6683 | 7 | 46781 |
| 6684 | 1 | 6684 |
| 6685 | 7 | 46795 |
| 6686 | 4 | 26744 |
| 6687 | 6 | 40122 |
| 6688 | 3 | 20064 |
| 6689 | 7 | 46823 |
| 6690 | 2 | 13380 |
| 6691 | 3 | 20073 |
| 6692 | 6 | 40152 |
| 6693 | 3 | 20079 |
| 6694 | 3 | 20082 |
| 6695 | 2 | 13390 |
| 6696 | 3 | 20088 |
| 6697 | 3 | 20091 |
| 6698 | 7 | 46886 |
| 6699 | 6 | 40194 |
| 6700 | 7 | 46900 |
| 6701 | 7 | 46907 |
| 6702 | 4 | 26808 |
| 6703 | 3 | 20109 |
| 6704 | 3 | 20112 |
| 6705 | 5 | 33525 |
| 6706 | 6 | 40236 |
| 6707 | 8 | 53656 |
| 6708 | 5 | 33540 |
| 6709 | 8 | 53672 |
| 6710 | 5 | 33550 |
| 6711 | 3 | 20133 |
| 6712 | 10 | 67120 |
| 6713 | 4 | 26852 |
| 6714 | 9 | 60426 |
| 6715 | 12 | 80580 |
| 6716 | 12 | 80592 |
| 6717 | 9 | 60453 |
| 6718 | 4 | 26872 |
| 6719 | 6 | 40314 |
| 6720 | 7 | 47040 |
| 6721 | 6 | 40326 |
| 6722 | 9 | 60498 |
| 6723 | 3 | 20169 |
| 6724 | 4 | 26896 |
| 6725 | 6 | 40350 |
| 6726 | 5 | 33630 |
| 6727 | 8 | 53816 |
| 6728 | 5 | 33640 |
| 6729 | 7 | 47103 |
| 6730 | 8 | 53840 |
| 6731 | 8 | 53848 |
| 6733 | 4 | 26932 |
| 6734 | 3 | 20202 |
| 6735 | 8 | 53880 |
| 6736 | 6 | 40416 |
| 6737 | 5 | 33685 |
| 6738 | 4 | 26952 |
| 6739 | 6 | 40434 |
| 6740 | 3 | 20220 |
| 6741 | 1 | 6741 |
| 6742 | 5 | 33710 |
| 6743 | 8 | 53944 |
| 6744 | 9 | 60696 |
| 6745 | 9 | 60705 |
| 6746 | 6 | 40476 |
| 6747 | 3 | 20241 |
| 6748 | 5 | 33740 |
| 6749 | 7 | 47243 |
| 6750 | 3 | 20250 |
| 6751 | 5 | 33755 |
| 6752 | 4 | 27008 |
| 6753 | 9 | 60777 |
| 6754 | 3 | 20262 |
| 6755 | 3 | 20265 |
| 6756 | 8 | 54048 |
| 6757 | 6 | 40542 |
| 6758 | 3 | 20274 |
| 6759 | 8 | 54072 |
| 6760 | 3 | 20280 |
| 6761 | 3 | 20283 |
| 6762 | 3 | 20286 |
| 6763 | 1 | 6763 |
| 6764 | 2 | 13528 |
| 6765 | 5 | 33825 |
| 6766 | 3 | 20298 |
| 6767 | 4 | 27068 |
| 6768 | 3 | 20304 |
| 6769 | 3 | 20307 |
| 6770 | 5 | 33850 |
| 6771 | 1 | 6771 |
| 6772 | 4 | 27088 |
| 6773 | 5 | 33865 |
| 6775 | 3 | 20325 |
| 6776 | 5 | 33880 |
| 6777 | 2 | 13554 |
| 6778 | 3 | 20334 |
| 6779 | 2 | 13558 |
| 6780 | 1 | 6780 |
| 6781 | 1 | 6781 |
| 6782 | 3 | 20346 |
| 6783 | 3 | 20349 |
| 6784 | 1 | 6784 |
| 6785 | 1 | 6785 |
| 6786 | 2 | 13572 |
| 6788 | 1 | 6788 |
| 6790 | 1 | 6790 |
| 6792 | 1 | 6792 |
| 6793 | 3 | 20379 |
| 6795 | 4 | 27180 |
| 6796 | 1 | 6796 |
| 6797 | 2 | 13594 |
| 6798 | 4 | 27192 |
| 6799 | 1 | 6799 |
| 6800 | 1 | 6800 |
| 6801 | 2 | 13602 |
| 6802 | 1 | 6802 |
| 6803 | 3 | 20409 |
| 6804 | 2 | 13608 |
| 6805 | 2 | 13610 |
| 6806 | 1 | 6806 |
| 6807 | 2 | 13614 |
| 6808 | 1 | 6808 |
| 6809 | 6 | 40854 |
| 6810 | 4 | 27240 |
| 6811 | 4 | 27244 |
| 6812 | 4 | 27248 |
| 6813 | 3 | 20439 |
| 6814 | 1 | 6814 |
| 6815 | 2 | 13630 |
| 6816 | 2 | 13632 |
| 6817 | 2 | 13634 |
| 6818 | 2 | 13636 |
| 6819 | 3 | 20457 |
| 6820 | 1 | 6820 |
| 6821 | 1 | 6821 |
| 6822 | 1 | 6822 |
| 6823 | 6 | 40938 |
| 6824 | 3 | 20472 |
| 6825 | 2 | 13650 |
| 6826 | 1 | 6826 |
| 6827 | 2 | 13654 |
| 6829 | 1 | 6829 |
| 6830 | 1 | 6830 |
| 6831 | 2 | 13662 |
| 6832 | 2 | 13664 |
| 6833 | 2 | 13666 |
| 6834 | 1 | 6834 |
| 6835 | 3 | 20505 |
| 6836 | 2 | 13672 |
| 6838 | 2 | 13676 |
| 6840 | 2 | 13680 |
| 6841 | 1 | 6841 |
| 6842 | 1 | 6842 |
| 6843 | 1 | 6843 |
| 6847 | 2 | 13694 |
| 6857 | 2 | 13714 |
| 6865 | 1 | 6865 |
| 6883 | 1 | 6883 |
| 6889 | 1 | 6889 |
| Total | 1002 | 6684044 |
| Chop Size | Count | Octets |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 4 | 16 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7 | 2 | 14 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 18 |
| 10 | 1 | 10 |
| 11 | 3 | 33 |
| 12 | 1 | 12 |
| 13 | 3 | 39 |
| 14 | 6 | 84 |
| 15 | 2 | 30 |
| 16 | 2 | 32 |
| 17 | 2 | 34 |
| 23 | 1 | 23 |
| 30 | 1 | 30 |
| 31 | 2 | 62 |
| 33 | 1 | 33 |
| 34 | 1 | 34 |
| 36 | 1 | 36 |
| 37 | 2 | 74 |
| 39 | 3 | 117 |
| 40 | 1 | 40 |
| 41 | 1 | 41 |
| 42 | 2 | 84 |
| 43 | 3 | 129 |
| 44 | 9 | 396 |
| 45 | 5 | 225 |
| 46 | 3 | 138 |
| 47 | 10 | 470 |
| 48 | 10 | 480 |
| 49 | 15 | 735 |
| 50 | 20 | 1000 |
| 51 | 14 | 714 |
| 52 | 16 | 832 |
| 53 | 14 | 742 |
| 54 | 21 | 1134 |
| 55 | 26 | 1430 |
| 56 | 17 | 952 |
| 57 | 11 | 627 |
| 58 | 25 | 1450 |
| 59 | 21 | 1239 |
| 60 | 24 | 1440 |
| 61 | 16 | 976 |
| 62 | 25 | 1550 |
| 63 | 24 | 1512 |
| 64 | 24 | 1536 |
| 65 | 12 | 780 |
| 66 | 17 | 1122 |
| 67 | 19 | 1273 |
| 68 | 13 | 884 |
| 69 | 9 | 621 |
| 70 | 25 | 1750 |
| 71 | 25 | 1775 |
| 72 | 16 | 1152 |
| 73 | 12 | 876 |
| 74 | 11 | 814 |
| 75 | 8 | 600 |
| 76 | 10 | 760 |
| 77 | 13 | 1001 |
| 78 | 4 | 312 |
| 79 | 6 | 474 |
| 80 | 3 | 240 |
| 81 | 1 | 81 |
| 82 | 2 | 164 |
| 83 | 2 | 166 |
| 84 | 5 | 420 |
| 85 | 3 | 255 |
| 86 | 3 | 258 |
| 87 | 5 | 435 |
| 88 | 4 | 352 |
| 89 | 12 | 1068 |
| 90 | 10 | 900 |
| 91 | 7 | 637 |
| 92 | 11 | 1012 |
| 93 | 9 | 837 |
| 94 | 2 | 188 |
| 95 | 3 | 285 |
| 97 | 2 | 194 |
| 98 | 3 | 294 |
| 99 | 1 | 99 |
| 112 | 1 | 112 |
| 113 | 1 | 113 |
| 114 | 1 | 114 |
| 116 | 3 | 348 |
| 117 | 2 | 234 |
| 119 | 1 | 119 |
| 127 | 1 | 127 |
| 130 | 2 | 260 |
| 199 | 2 | 398 |
| 200 | 1 | 200 |
| 201 | 1 | 201 |
| 202 | 1 | 202 |
| 203 | 2 | 406 |
| 204 | 5 | 1020 |
| 205 | 7 | 1435 |
| 206 | 5 | 1030 |
| 207 | 4 | 828 |
| 208 | 1 | 208 |
| 209 | 6 | 1254 |
| 210 | 8 | 1680 |
| 211 | 6 | 1266 |
| 212 | 4 | 848 |
| 213 | 11 | 2343 |
| 214 | 8 | 1712 |
| 215 | 7 | 1505 |
| 216 | 6 | 1296 |
| 217 | 6 | 1302 |
| 218 | 4 | 872 |
| 219 | 4 | 876 |
| 220 | 5 | 1100 |
| 221 | 5 | 1105 |
| 222 | 7 | 1554 |
| 223 | 17 | 3791 |
| 224 | 16 | 3584 |
| 225 | 14 | 3150 |
| 226 | 13 | 2938 |
| 227 | 6 | 1362 |
| 228 | 6 | 1368 |
| 229 | 10 | 2290 |
| 230 | 16 | 3680 |
| 231 | 13 | 3003 |
| 232 | 9 | 2088 |
| 233 | 6 | 1398 |
| 234 | 6 | 1404 |
| 235 | 6 | 1410 |
| 236 | 2 | 472 |
| 237 | 4 | 948 |
| 238 | 5 | 1190 |
| 239 | 4 | 956 |
| 240 | 6 | 1440 |
| 241 | 3 | 723 |
| 243 | 2 | 486 |
| 244 | 2 | 488 |
| 246 | 2 | 492 |
| 248 | 1 | 248 |
| 249 | 1 | 249 |
| 251 | 3 | 753 |
| 253 | 3 | 759 |
| 254 | 2 | 508 |
| 256 | 1 | 256 |
| 258 | 2 | 516 |
| 259 | 1 | 259 |
| 260 | 21702 | 5642520 |
| 279 | 1 | 279 |
| Total | 22704 | 5753789 |
| Opcode | Count |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 1001 |
| Opcode | Count |
| 0 | 21702 |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 22703 |
000 RX OCTETS: 474554202f72756e436173653f636173653d343630266167656e743d6777732d636c69656e742f6173796e6320485454502f
312e310d0a486f73743a20313237 ...
001 TX OCTETS: 485454502f312e312031303120537769746368696e672050726f746f636f6c730d0a5365727665723a204175746f6261686e
5465737453756974652f302e382e ...
002 WIRELOG DISABLED
003 CLOSE CONNECTION AFTER 480.000000 sec
004 WIRELOG ENABLED
005 TX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASK=None, PAYLOAD-REPEAT-LEN=None, CHOPSIZE=None, SYNC=False
0x03e8
006 TX OCTETS: 880203e8
007 RX OCTETS: 8882af8dfdbeac65
008 RX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASKED=True, MASK=6166386466646265
0x03e8
009 TCP DROPPED BY ME